| Adresse | Postnr. og by | Erhvervsareal | Kontantpris | Årlig leje |
| Nørregade 14 | 9640 Farsø | 1066 | 2.662.000 | |
| Gl. Viborgvej 9, St. Binderup | 9600 Aars | 873 | 3.250.000 | |
| Bjergegaardsvej 10 | 9620 Aalestrup | 18130 | 25.000.000 |
Viser resultater 1 til 3 (totalt 3)
13-08-10 10:52
| Adresse | Postnr. og by | Erhvervsareal | Kontantpris | Årlig leje |
| Nørregade 14 | 9640 Farsø | 1066 | 2.662.000 | |
| Gl. Viborgvej 9, St. Binderup | 9600 Aars | 873 | 3.250.000 | |
| Bjergegaardsvej 10 | 9620 Aalestrup | 18130 | 25.000.000 |
Viser resultater 1 til 3 (totalt 3)